Basse saison (de novembre à février hors vacances scolaires et week-ends fériés)
Moyenne saison (de mars à juin, de septembre à octobre hors vacances scolaires et week-ends fériés)
Haute saison (juillet et août, jours fériés et vacances scolaires)
La Bouillerie
2 nuits en semaine | 2 nuits en week-end | 3 nuits | Semaine | |
---|---|---|---|---|
Basse saison | 400€ | 500€ | 600€ | 950€ |
Moyenne saison | 450€ | 500€ | 650€ | 950€ |
Haute saison | 500€ | 500€ | 750€ | 1150€ |
Occupé
Libre
L’Ecurie
2 nuits en semaine | 2 nuits en week-end | 3 nuits | Semaine | |
---|---|---|---|---|
Basse saison | 700€ | 900€ | 1100€ | 1750€ |
Moyenne saison | 850€ | 900€ | 1250€ | 1950€ |
Haute saison | 950€ | 1000€ | 1400€ | 2150€ |
Occupé
Libre
Le Lodge
2 nuits en semaine | 2 nuits en week-end | 3 nuits | Semaine | |
---|---|---|---|---|
Basse saison | 380 € | 430 € | 550 € | 700 € |
Moyenne saison | 410 € | 430 € | 600 € | 800 € |
Haute saison | 420 € | 450 € | 620 € | 900 € |
Libre
Occupé
Orbec-en-Auge
2 nuits en semaine | 2 nuits en week-end | 3 nuits | Semaine | |
---|---|---|---|---|
Basse saison | 500€ | 580€ | 750€ | 900€ |
Moyenne saison | 540€ | 580€ | 750€ | 900€ |
Haute saison | 540€ | 580€ | 750€ | 900€ |
Occupé
Libre
Tarifs TTC, possibilité de devis personnalisé sur demande – Nous contacter